Ларь морозильный DF130SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 241 л, 1070х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 4 шт.
Главная > Каталог товаров > Холодильное оборудование > Ларь морозильный > Лари морозильные POLAIR > Ларь морозильный DF130SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 241 л, 1070х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 4 шт.
Описание Ларь морозильный DF130SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 241 л, 1070х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 4 шт.
DF130SС-S – морозильный ларь с изогнутыми стеклами под тщательно выверенным углом обеспечивает оптимальный обзор и высокое качество экспозиции мороженого и замороженных продуктов. Надежно работает в помещениях и на открытом воздухе. Имеет привлекательный внешний вид и большие возможности для персонализации.
Характеристики Ларь морозильный DF130SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 241 л, 1070х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 4 шт.
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 |
| Объем, л | 241 |
| Климатический класс | 4+ |
| Материал обшивок корпуса снаружи | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Габаритные размеры, мм | 1070x630x853 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 70 |
| Тип охлаждения | статический |
| Хладагент | R404A |
| Температура окружающей среды, °С | до +35 |
| Тип испарителя | змеевик |
| Материал испарителя | алюминий |
| Тип конденсатора | батарея |
| Материал конденсатора | медь и алюминий |
| Наличие вентилятора у конденсатора | + |
| Терморегулятор | термостат |
| Тип оттайки | принудительная |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 235 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3,5 |
| Термометр | + |
| Колеса | двойные поворотные, d 50мм |
| Корзины | опция |
| Максимальное кол-во корзин | 4 |
| Замок | опция |
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Размеры в упаковке, мм | 1125х735х942 |
Документация в разработке



