Ларь морозильный DF140SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 323 л, 1350х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 5 шт.
Главная > Каталог товаров > Холодильное оборудование > Ларь морозильный > Лари морозильные POLAIR > Ларь морозильный DF140SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 323 л, 1350х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 5 шт.
Описание Ларь морозильный DF140SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 323 л, 1350х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 5 шт.
DF140SС-S – элегантный морозильный ларь. Надежно сохраняет замороженные продукты и мороженое и обеспечивает высокое качество экспозиции, повышая продажи. Предназначен для использования в помещениях и на открытых площадках предприятий торговли и общепита.
Характеристики Ларь морозильный DF140SC-S с изогнутой раздвижной стеклянной крышкой объем 323 л, 1350х630х853, Т = -25…-18С, корзина - 5 шт.
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 |
| Объем, л | 426 |
| Климатический класс | 4+ |
| Материал обшивок корпуса снаружи | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Габаритные размеры, мм | 1350x630x853 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 70 |
| Тип охлаждения | статический |
| Хладагент | R404A |
| Температура окружающей среды, °С | до +35 |
| Тип испарителя | змеевик |
| Материал испарителя | алюминий |
| Тип конденсатора | батарея |
| Материал конденсатора | медь и алюминий |
| Наличие вентилятора у конденсатора | + |
| Терморегулятор | термостат |
| Тип оттайки | принудительная |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 280 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4,2 |
| Термометр | + |
| Колеса | двойные поворотные, d 50мм |
| Корзины | опция |
| Максимальное кол-во корзин | 5 |
| Замок | опция |
| Вес нетто, кг | 68 |
| Вес брутто, кг | 77 |
| Размеры в упаковке, мм | 1405х735х942 |
Документация в разработке



