Ларь морозильный DF150SF-S с плоской раздвижной стеклянной крышкой объем 532 л, 1630х630х912, Т = -25…-18С, корзина - 6 шт.
Главная > Каталог товаров > Холодильное оборудование > Ларь морозильный > Лари морозильные POLAIR > Ларь морозильный DF150SF-S с плоской раздвижной стеклянной крышкой объем 532 л, 1630х630х912, Т = -25…-18С, корзина - 6 шт.
Описание Ларь морозильный DF150SF-S с плоской раздвижной стеклянной крышкой объем 532 л, 1630х630х912, Т = -25…-18С, корзина - 6 шт.
DF150SF-S – этот морозильный ларь предназначен для продажи больших объемов замороженных продуктов и мороженого. Является прекрасной альтернативой дорогостоящим морозильным ваннам. Экономичен с точки зрения энергопотребления.
Характеристики Ларь морозильный DF150SF-S с плоской раздвижной стеклянной крышкой объем 532 л, 1630х630х912, Т = -25…-18С, корзина - 6 шт.
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 |
| Объем, л | 532 |
| Климатический класс | 4+ |
| Материал обшивок корпуса снаружи | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Габаритные размеры, мм | 1630x630x912 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 70 |
| Тип охлаждения | статический |
| Хладагент | R404A |
| Температура окружающей среды, °С | до +35 |
| Тип испарителя | змеевик |
| Материал испарителя | алюминий |
| Тип конденсатора | батарея |
| Материал конденсатора | медь и алюминий |
| Наличие вентилятора у конденсатора | + |
| Терморегулятор | термостат |
| Тип оттайки | принудительная |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 310 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4,6 |
| Термометр | + |
| Колеса | двойные поворотные, d 50мм |
| Корзины | опция |
| Максимальное кол-во корзин | 6 |
| Замок | опция |
| Вес нетто, кг | 82 |
| Вес брутто, кг | 93 |
| Размеры в упаковке, мм | 1685х735х1100 |
Документация в разработке



