Холодильный шкаф универсальный с металлической дверью CV107-S, 697*1960*854 мм, Т = -5...+5 С, Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка
Главная > Каталог товаров > Холодильное оборудование > Холодильные шкафы и морозильные шкафы > Холодильные шкафы Polair > Холодильный шкаф универсальный с металлической дверью CV107-S, 697*1960*854 мм, Т = -5...+5 С, Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка
Описание Холодильный шкаф универсальный с металлической дверью CV107-S, 697*1960*854 мм, Т = -5...+5 С, Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка
| Материал обшивки корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5... +5 |
| Объем, л | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 697х854х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4,5 |
| Тип полок | Gastronorm GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
| Тип дверей | Распашная |
| Вес нетто, кг | 113 |
| Вес брутто, кг | 138 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х988х2125 |
Характеристики в разработке
Документация в разработке



